川经信办〔2023〕55号
各市(州)经济和信息化局,有关节能诊断服务机构:
按照《工业和信息化部办公厅关于组织开展2023年度工业节能诊断服务工作的通知》(工信厅节函〔2023〕186号)要求,经各市(州)积极组织、我厅初审分配、工业和信息化部2023年度工业节能诊断服务机构选聘项目公开招标确定,2023年度由8家节能诊断服务机构为全省174家企业提供工业节能诊断服务。现将接受节能诊断服务的企业及对应的节能诊断服务机构名单予以下达,并就做好相关工作提出如下要求。
一、加强组织协调。各市(州)经济和信息化局要充分认识推进工业节能诊断工作对加快产业绿色低碳转型、促进工业经济平稳增长、助力实现碳达峰碳中和目标的重要作用,切实做好节能诊断服务工作的组织和统筹协调。一是加强工作沟通衔接。动员被诊断企业积极配合节能诊断机构迅速开展工作,协助双方确定诊断时间、流程安排和进度要求,建立常态化长效化工作联系机制,推动形成经信部门、诊断机构、重点企业三方联动的工作局面。二是强化服务过程跟踪。定期调度任务开展情况,积极协调解决服务中遇到的问题和困难,组织企业之间、行业之间和地区之间开展典型案例分享和经验交流,确保工作高效、精准、务实,高质量完成工业节能诊断服务任务。三是打通全域节能诊断。按照企业自愿参与原则,围绕我省重点领域节能降碳工作和六大优势产业提质倍增行动所涵盖的行业范围,鼓励对国家任务清单以外的企业自行组织开展公益性节能诊断,建立健全重点领域企业能效清单,深入挖掘本地区节能降碳空间,为顺利完成“十四五”工业节能目标提供有力保障。
二、形成服务闭环。节能诊断服务机构要充分发挥专业技术支撑和桥梁纽带作用,持续提升节能诊断服务质量和效率,形成咨询、诊断、改造、评估工作闭环。一是严格规范实施诊断服务。结合企业实际需求,明确节能诊断范围边界、深度要求及统计期。根据有关法律法规、产业政策、标准规范、节能技术装备产品推荐目录等,收集完善诊断依据,高标准实施能源利用诊断、能源效率诊断和能源管理诊断。二是全面精准提出诊断建议。根据节能诊断结果,客观评价企业能源利用总体水平,为企业提供产品绿色设计、能源高效节约、清洁生产改造、资源循环利用等系统解决方案,促进绿色低碳先进技术装备产品和产业“高位嫁接”,帮助企业达到预期的节能效果和经济效益,实现降本增效和绿色发展。三是系统评价节能改造效果。鼓励对2021年、2022年接受工业节能诊断服务的企业开展跟踪服务,掌握节能改造建议实施及进展情况,系统评价企业节能改造效果,总结完善经验做法,推动“十四五”节能诊断工作再上新台阶。
三、做好结果应用。各市(州)经济和信息化局要以工业节能诊断工作为重要抓手,督促指导企业落实节能改造措施建议,切实将节能诊断成效转换为工业领域绿色高质量发展的强大驱动力。一是引导企业对标提标改造。对已达到或通过技术改造达到能效先进或标杆水平的企业,优先支持申报绿色工厂、节能降碳标杆企业,并推广相关先进技术装备产品、经验和模式。对能效水平没有达到国家相关要求的,鼓励企业实施技术改造,并对符合条件的项目在省级安全环保节能技术改造工作中给予支持。二是加强各项节能工作协同配合。做好节能诊断服务与技术改造项目节能审查、工业节能监察、节能降碳全川行活动、绿色低碳先进技术装备产品目录推广等工作的协同配合,通过实施节能诊断服务,为工业节能降碳全局工作提供前瞻谋划、决策建议和技术储备。三是全面梳理总结工作成效。结合“十四五”前三年节能诊断工作开展情况,建立节能诊断服务机构黑白名单,将专业水平高、服务能力强、企业认可度好的节能诊断机构作为下一年度推荐对象。同时,请各市(州)经济和信息化局将2023年度节能诊断工作总结随附企业诊断报告,于2023年12月31日前报送我厅,我厅汇总后上报工业和信息化部。
(联系人:经济和信息化厅环境和资源综合利用处 邓涵;联系电话:028-86268703)
附件:四川省2023年度工业节能诊断服务任务清单
四川省经济和信息化厅办公室
2023年9月22日
附件
四川省2023年度工业节能诊断服务任务清单
序号 | 节能诊断服务机构名称 | 被诊断企业名称 | 市(州) |
1 | 四川省建材工业科学研究院有限公司 | 四川杰特机器有限公司 | 成都市 |
2 | 四川恒创特种纤维有限公司 | ||
3 | 四川亚大塑料制品有限公司 | ||
4 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | ||
5 | 四川润尔科技有限公司 | ||
6 | 四川南格尔生物科技有限公司 | ||
7 | 四川省简阳市川力机械制造有限责任公司 | ||
8 | 成都美奢锐新材料有限公司 | ||
9 | 四川虹禾晶科技有限公司 | 广元市 | |
10 | 广元亿航环保科技有限公司 | ||
11 | 宣汉正原微玻纤有限公司 | 达州市 | |
12 | 四川迈科隆真空新材料有限公司 | ||
13 | 四川广川铝材有限公司 | ||
14 | 四川炬原玄武岩纤维科技有限公司 | ||
15 | 四川省工业环境监测研究院 | 四川新世纪线缆有限公司 | 成都市 |
16 | 四川金尚环保科技有限公司 | ||
17 | 四川瑞致电工钢有限公司 | ||
18 | 成都银磁材料有限公司 | ||
19 | 成都川缆电缆有限公司 | ||
20 | 成都铁达电子股份有限公司 | ||
21 | 四川省新都永志印务有限公司 | ||
22 | 四川金城栅栏工程有限公司 | ||
23 | 四川蓝海智能装备制造有限公司 | ||
24 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 内江市 | |
25 | 四川恒通动保生物科技有限公司 | ||
26 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司内江分公司 | ||
27 | 隆昌市友兴玻璃制造有限公司 | ||
28 | 四川隆桥化工集团有限公司 | ||
29 | 隆昌市碧檀陶瓷有限公司 | ||
30 | 隆昌炭黑有限责任公司 | ||
31 | 四川羽玺新材料股份有限公司 | ||
32 | 攀枝花市海峰鑫化工有限公司 | 攀枝花市 | |
33 | 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 | ||
34 | 四川省九维新材料科技有限公司 | ||
35 | 攀枝花市正源科技有限公司 | ||
36 | 睿恩光电有限责任公司 | ||
37 | 四川莱福德科技有限公司 | 眉山市 | |
38 | 四川天府江东科技有限公司 | ||
39 | 四川新筑智能工程装备制造有限公司 | ||
40 | 四川富生电器有限责任公司 | ||
41 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | ||
42 | 四川伊诺达博医药科技有限公司 | ||
43 | 信利(仁寿)高端显示科技有限公司 | ||
44 | 四川省洪雅青衣江元明粉有限公司 | ||
45 | 四川丹齿精工科技有限公司 | ||
46 | 四川丹甫环境科技有限公司 | ||
47 | 四川德鑫航空设备股份有限公司 | ||
48 | 四川省青城机械有限公司 | ||
49 | 四川上特科技有限公司 | 遂宁市 | |
50 | 四川省隆鑫科技包装有限公司 | ||
51 | 四川岷江电化有限公司 | 阿坝州 | |
52 | 四川鸿泰锆业有限公司 | ||
53 | 四川省节能协会 | 攀钢集团矿业有限公司 | 攀枝花市 |
54 | 四川建园新型建筑材料有限公司 | 德阳市 | |
55 | 四川航佳生物科技有限公司 | ||
56 | 广汉市迈德乐食品有限公司 | ||
57 | 德阳应和机械制造有限责任公司 | ||
58 | 德阳天和机械制造有限责任公司 | ||
59 | 四川正梁机械有限公司 | 广安市 | |
60 | 四川耀业科技股份有限公司 | ||
61 | 四川华蓥山广能集团嘉华机械有限责任公司 | ||
62 | 广安龙安柚发展有限公司 | ||
63 | 四川创仕鼎电子有限公司 | ||
64 | 广安北新建材有限公司 | ||
65 | 四川赛特制冷设备有限公司 | ||
66 | 四川润美迪科技发展有限公司 | ||
67 | 四川渝成机械有限公司 | ||
68 | 四川广安慧诚科艺玻璃有限公司 | ||
69 | 广安凯特制药有限公司 | ||
70 | 广安市超颖电子科技有限公司 | ||
71 | 四川佳玛机械制造有限公司 | ||
72 | 四川洪亚世纪模具有限公司 | ||
73 | 广安领创华财电子科技有限公司 | ||
74 | 四川坤鸿电子科技有限公司 | ||
75 | 广安市领誉塑胶电子科技有限公司 | ||
76 | 元泰达新材料股份有限公司 | 广元市 | |
77 | 广元瑞峰新材料有限公司 | ||
78 | 石棉县天钰科技有限公司 | 雅安市 | |
79 | 石棉县东顺锌业有限责任公司 | ||
80 | 四川万里锌业有限公司 | ||
81 | 四川蓝海化工(集团)有限公司 | ||
82 | 四川亿欣新材料有限公司 | ||
83 | 眉山中车制动科技股份有限公司 | 眉山市 | |
84 | 眉山中车紧固件科技有限公司 | ||
85 | 眉山博雅新材料股份有限公司 | ||
86 | 四川道弘新材料有限公司 | ||
87 | 四川万邦胜辉新能源科技有限公司 | ||
88 | 眉山士达新材料有限公司 | ||
89 | 四川顺应动力电池材料有限公司 | ||
90 | 四川国创成电池材料有限公司 | ||
91 | 四川天马玻璃有限公司 | 遂宁市 | |
92 | 四川新锂想能源科技有限责任公司 | ||
93 | 四川新天太乳业有限公司 | 南充市 | |
94 | 四川海隆石油技术有限公司 | ||
95 | 四川品信饲料有限公司 | ||
96 | 南充佳合丝绸有限责任公司 | ||
97 | 南充嘉美印染有限公司 | ||
98 | 南充市宏瑞印务有限公司 | ||
99 | 南充新希望饲料有限公司 | ||
100 | 四川尚好茶业有限公司 | ||
101 | 四川汇思电气有限公司 | ||
102 | 南充隆固机械工业有限公司 | ||
103 | 四川省循环经济协会 | 广安市亿格电子有限公司 | 广安市 |
104 | 四川海翔教学设备有限公司 | ||
105 | 四川腾邦科技有限公司 | ||
106 | 广安百业兴食品有限公司 | ||
107 | 广安市福辉鞋业有限公司 | ||
108 | 四川省广安市航瑞纸品包装有限公司 | ||
109 | 广安德泰玻璃制品有限责任公司 | ||
110 | 四川广安春叶食品有限公司 | ||
111 | 四川铭利达科技有限公司 | ||
112 | 广安金侑达电业科技有限公司 | ||
113 | 四川广安和诚林业开发有限责任公司 | ||
114 | 武胜县醉巴斯麻辣牛肉食品有限责任公司 | ||
115 | 四川银钢一通凸轮轴有限公司 | ||
116 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 雅安市 | |
117 | 四川泛华电器有限责任公司 | ||
118 | 雅安太时生物科技股份有限公司 | ||
119 | 雅安市弘利展化工有限公司 | ||
120 | 雅安小航电器股份有限公司 | ||
121 | 雅安大黄河钢结构工程有限公司 | ||
122 | 雅安市长发工程机械有限公司 | ||
123 | 四川长河塑业有限公司 | ||
124 | 四川神虹化工有限责任公司 | ||
125 | 雅安沃克林环保科技有限公司 | ||
126 | 雅安远创陶瓷有限责任公司 | ||
127 | 四川吉地机械工业有限公司 | ||
128 | 四川中雅科技有限公司 | ||
129 | 甘孜藏族自治州康定蓝逸高原食品有限公司 | 甘孜州 | |
130 | 理塘县亚吉牦牛绒加工有限公司 | ||
131 | 四川省川循工程设计咨询有限公司 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 自贡市 |
132 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | ||
133 | 自贡长城表面工程技术有限公司 | ||
134 | 自贡市川力科技股份有限公司 | ||
135 | 四川省自贡工业泵有限责任公司 | ||
136 | 自贡中兴耐磨新材料有限公司 | ||
137 | 自贡自高阀门有限公司 | ||
138 | 自贡中天胜新材料科技有限公司 | ||
139 | 四川省洛源食品有限公司 | ||
140 | 荣县明峰陶业有限公司 | ||
141 | 自贡市南方锅炉机械配套设备制造有限公司 | ||
142 | 四川省荣县双龙陶业有限公司 | ||
143 | 四川意龙科纺集团股份有限公司 | 乐山市 | |
144 | 四川省旭东机械制造有限公司 | ||
145 | 四川亿隆环保科技有限公司 | 达州市 | |
146 | 四川东柳醪糟有限责任公司 | ||
147 | 达州市宏隆肉类制品有限公司 | ||
148 | 四川秀岭春天农业发展有限公司 | ||
149 | 达州市天宝锦湖电子有限公司 | ||
150 | 达州市国信达科技有限公司 | ||
151 | 四川莉丰电缆有限公司 | ||
152 | 万源市星华服装织造有限公司 | ||
153 | 四川东阁科技有限公司 | 南充市 | |
154 | 四川九威阁中药饮片有限公司 | ||
155 | 四川国泰民安科技有限公司 | 成都楷模电子科技有限公司 | 成都市 |
156 | 成都能通科技股份有限公司 | ||
157 | 成都青洋电子材料有限公司 | ||
158 | 成都帝龙新材料有限公司 | ||
159 | 四川一宇钢结构工程有限公司 | ||
160 | 崇州君健塑胶有限公司 | ||
161 | 安信铝业集团有限公司 | ||
162 | 四川都得利管业有限公司 | ||
163 | 黑龙江省绿色工业研究院有限公司 | 荥经县旭光电子有限公司 | 雅安市 |
164 | 汉源县伟业环保科技有限公司 | ||
165 | 四川鑫业纸业有限公司 | ||
166 | 四川省冕宁县方兴稀土有限公司 | 凉山州 | |
167 | 甘洛鑫晶源新材料有限公司 | ||
168 | 四川华油中蓝能源有限责任公司 | 巴中市 | |
169 | 巴中市巴山牧业股份有限公司 | ||
170 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 四川六合特种金属材料股份有限公司 | 绵阳市 |
171 | 四川联友纺织工业有限公司 | 资阳市 | |
172 | 四川顺琪纺织有限公司 | ||
173 | 四川红旗丝绸有限公司 | ||
174 | 泸州合达源电子科技有限公司 | 泸州市 |
附件列表>>
关于下达2023年工业节能诊断任务清单的通知.pdf |